| Продуктивність - Холод: | 5 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 5.7 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 2.03 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 2.07 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 570/640/700 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,46/2,75 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 5.70 | |
| Источник электропитания | ~220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2.03 |
| тепло | кВт | 2.07 | |
| Сила тока | холод | А | 9.30 |
| тепло | А | 9.50 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.46 |
| тепло | COP | 2.75 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 570/640/700 | |
| Уровень звукового давления | вн.блок | дБ(А) | 46/50/54 |
| нар.блок | 56 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок/ нар.блок | мм | 836х695х238 / 820х540х320 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 26/40 |
| Объем хладагента | кг | 1.5 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35 / 1/4’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.70/1/2” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 540 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 - при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 15 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.